Statystyki na Banid.pl

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące Steam_ID graczy z Banid z podziałem na kategorie.

Top "Znanych":

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:230103 99705
2 0:1:98242 65263
3 0:0:915000 26820
4 0:0:117026 25655
5 0:1:522085 22895
6 0:0:6790045 18621
7 0:0:16180531 10970
8 0:1:161039 10831
9 0:0:691707 10810
10 0:0:789672 10356
11 0:0:3779342 9616
12 0:0:16363644 9013
13 0:1:11608509 8280
14 0:0:15063703 7795
15 0:1:12487102 7744
16 0:1:278214 7083
17 0:0:420005 7067
18 0:0:482681 6962
19 0:1:22721362 6929
20 0:0:1272316 5960

Top Zbanowanych:

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:2264275 28318
2 0:0:419349 20958
3 0:1:15626858 10733
4 0:1:51810 10510
5 0:1:17531825 9421
6 0:0:28799715 9285
7 0:0:8539335 8340
8 0:0:2805805 8035
9 0:1:19764422 7789
10 0:0:8698675 7572
11 0:1:51534556 7474
12 0:0:8446113 7415
13 0:1:13107092 6631
14 0:0:14857214 6107
15 0:1:13325510 5545
16 0:0:213517 5452
17 0:0:33252308 5123
18 0:1:6323390 4732
19 0:0:33302532 4681
20 0:1:2650704 4543

Top Polecających:

Losowe Premium:

Link do profiluPremium do:

Ostatnie zerowanie licznika odwiedzin: 16 kwietnia 2011, 1:00

Od tego czasu odwiedzono łącznie 1290806 profili.

7050 graczy dodało do swojego profilu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, skorzystaj z tej opcji.

Akcję Metori mówimy NIE poparło łącznie: 44328 graczy


> Kliknij, by wczytać statystyki odwiedzin <


Polityka cookies

Steam
Copyright © since 2010 by JSokol
Design by Marverix
Poleć nas:
a