Statystyki na Banid.pl

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące Steam_ID graczy z Banid z podziałem na kategorie.

Top "Znanych":

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:230103 99750
2 0:1:98242 65281
3 0:0:915000 26839
4 0:0:117026 25673
5 0:1:522085 22912
6 0:0:6790045 18645
7 0:0:16180531 11009
8 0:1:161039 10849
9 0:0:691707 10832
10 0:0:789672 10375
11 0:0:3779342 9632
12 0:0:16363644 9047
13 0:1:11608509 8298
14 0:0:15063703 7813
15 0:1:12487102 7766
16 0:1:278214 7102
17 0:0:420005 7084
18 0:0:482681 6980
19 0:1:22721362 6947
20 0:0:1272316 5977

Top Zbanowanych:

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:2264275 28335
2 0:0:419349 20994
3 0:1:15626858 10760
4 0:1:51810 10526
5 0:1:17531825 9439
6 0:0:28799715 9317
7 0:0:8539335 8382
8 0:0:2805805 8057
9 0:1:19764422 7829
10 0:0:8698675 7611
11 0:1:51534556 7515
12 0:0:8446113 7430
13 0:1:13107092 6651
14 0:0:14857214 6123
15 0:1:13325510 5581
16 0:0:213517 5470
17 0:0:33252308 5139
18 0:1:6323390 4768
19 0:0:33302532 4714
20 0:1:2650704 4563

Top Polecających:

Losowe Premium:

Link do profiluPremium do:

Ostatnie zerowanie licznika odwiedzin: 16 kwietnia 2011, 1:00

Od tego czasu odwiedzono łącznie 1291054 profili.

7050 graczy dodało do swojego profilu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, skorzystaj z tej opcji.

Akcję Metori mówimy NIE poparło łącznie: 44328 graczy


> Kliknij, by wczytać statystyki odwiedzin <


Polityka cookies

Steam
Copyright © since 2010 by JSokol
Design by Marverix
Poleć nas:
a