Statystyki na Banid.pl

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące Steam_ID graczy z Banid z podziałem na kategorie.

Top "Znanych":

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:230103 99685
2 0:1:98242 65246
3 0:0:915000 26806
4 0:0:117026 25641
5 0:1:522085 22884
6 0:0:6790045 18601
7 0:0:16180531 10957
8 0:1:161039 10815
9 0:0:691707 10799
10 0:0:789672 10344
11 0:0:3779342 9603
12 0:0:16363644 9004
13 0:1:11608509 8269
14 0:0:15063703 7783
15 0:1:12487102 7728
16 0:1:278214 7073
17 0:0:420005 7054
18 0:0:482681 6950
19 0:1:22721362 6913
20 0:0:1272316 5946

Top Zbanowanych:

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:2264275 28303
2 0:0:419349 20946
3 0:1:15626858 10712
4 0:1:51810 10494
5 0:1:17531825 9407
6 0:0:28799715 9273
7 0:0:8539335 8330
8 0:0:2805805 8022
9 0:1:19764422 7772
10 0:0:8698675 7555
11 0:1:51534556 7458
12 0:0:8446113 7400
13 0:1:13107092 6621
14 0:0:14857214 6094
15 0:1:13325510 5534
16 0:0:213517 5445
17 0:0:33252308 5113
18 0:1:6323390 4725
19 0:0:33302532 4669
20 0:1:2650704 4534

Top Polecających:

Losowe Premium:

Link do profiluPremium do:

Ostatnie zerowanie licznika odwiedzin: 16 kwietnia 2011, 1:00

Od tego czasu odwiedzono łącznie 1290484 profili.

7050 graczy dodało do swojego profilu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, skorzystaj z tej opcji.

Akcję Metori mówimy NIE poparło łącznie: 44328 graczy


> Kliknij, by wczytać statystyki odwiedzin <


Polityka cookies

Steam
Copyright © since 2010 by JSokol
Design by Marverix
Poleć nas:
a