Statystyki na Banid.pl

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące Steam_ID graczy z Banid z podziałem na kategorie.

Top "Znanych":

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:230103 99593
2 0:1:98242 65158
3 0:0:915000 26735
4 0:0:117026 25577
5 0:1:522085 22816
6 0:0:6790045 18502
7 0:0:16180531 10896
8 0:1:161039 10747
9 0:0:691707 10729
10 0:0:789672 10276
11 0:0:3779342 9542
12 0:0:16363644 8945
13 0:1:11608509 8203
14 0:0:15063703 7722
15 0:1:12487102 7614
16 0:1:278214 7008
17 0:0:420005 6985
18 0:0:482681 6889
19 0:1:22721362 6855
20 0:0:1272316 5877

Top Zbanowanych:

NrSteam_IDWizyt
1 0:0:2264275 28214
2 0:0:419349 20882
3 0:1:15626858 10628
4 0:1:51810 10428
5 0:1:17531825 9354
6 0:0:28799715 9218
7 0:0:8539335 8261
8 0:0:2805805 7936
9 0:1:19764422 7700
10 0:0:8698675 7462
11 0:1:51534556 7377
12 0:0:8446113 7337
13 0:1:13107092 6563
14 0:0:14857214 6039
15 0:1:13325510 5478
16 0:0:213517 5384
17 0:0:33252308 5057
18 0:1:6323390 4681
19 0:0:33302532 4625
20 0:1:2650704 4489

Top Polecających:

Losowe Premium:

Link do profiluPremium do:

Ostatnie zerowanie licznika odwiedzin: 16 kwietnia 2011, 1:00

Od tego czasu odwiedzono łącznie 1288609 profili.

7050 graczy dodało do swojego profilu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, skorzystaj z tej opcji.

Akcję Metori mówimy NIE poparło łącznie: 44328 graczy


> Kliknij, by wczytać statystyki odwiedzin <


Polityka cookies

Steam
Copyright © since 2010 by JSokol
Design by Marverix
Poleć nas:
a